通过冷模型产生的细粒石墨块广泛用于机械,电子,半导体,多晶硅,单晶硅,冶金,化学,纺织品,电炉,太空技术和生物学工业。
▍石墨具有以下特征
1.良好的电导率和高热电导率
2.低热膨胀和对热冲击的高电阻。
3.强度在高温下增加,并且可以承受超过3000度的能力。
4.稳定的化学特性,难以反应
5.自润滑
6.易于处理
▍技术特征
牌号 | NX601 | NX602 | NX603 | NX604 | NX605 |
颗粒度(μm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
体积密度(≥g/cm 3) | 1.55 | 1.72 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
抗压强度(≥MPA) | 35 | 45 | 60 | 65 | 70 |
抗折强度(≥MPA) | 15 | 20 | 30 | 33 | 35 |
气孔率(≤%) | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
电阻率(≤μΩm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
灰分(≤ppm) | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 |
肖氏硬度 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 |
1。根据要求,可以将灰分含量纯化为30ppm。
2。上面的索引数据是标准值,而不是保证的值。
▍产品大小
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 |
(毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) |
φ100×230 | φ170×250 | 400×200×100 | 410×250×160 | 510×310×200 |
φ100×250 | φ180×250 | 280×280×110 | 450×200×150 | 450×450×300 |
φ120×230 | φ210×250 | 320×260×120 | 410×310×180 | 600×500×200 |
φ120×250 | φ250×250 | 320×320×150 | 410×310×200 | 600×500×300 |
φ130×250 | φ200×400 | 320×320×190 | 410×310×240 | 800×400×200 |
φ135×250 | φ300×250 | 330×330×170 | 510×310×150 | 920×340×340 |
φ150×250 | φ300×400 | 380×350×200 | 510×310×180 | 500×400×200 |
其他尺寸可以根据客户需求生产。
通过冷模型产生的细粒石墨块广泛用于机械,电子,半导体,多晶硅,单晶硅,冶金,化学,纺织品,电炉,太空技术和生物学工业。
▍石墨具有以下特征
1.良好的电导率和高热电导率
2.低热膨胀和对热冲击的高电阻。
3.强度在高温下增加,并且可以承受超过3000度的能力。
4.稳定的化学特性,难以反应
5.自润滑
6.易于处理
▍技术特征
牌号 | NX601 | NX602 | NX603 | NX604 | NX605 |
颗粒度(μm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
体积密度(≥g/cm 3) | 1.55 | 1.72 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
抗压强度(≥MPA) | 35 | 45 | 60 | 65 | 70 |
抗折强度(≥MPA) | 15 | 20 | 30 | 33 | 35 |
气孔率(≤%) | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
电阻率(≤μΩm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
灰分(≤ppm) | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 |
肖氏硬度 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 |
1。根据要求,可以将灰分含量纯化为30ppm。
2。上面的索引数据是标准值,而不是保证的值。
▍产品大小
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 |
(毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) |
φ100×230 | φ170×250 | 400×200×100 | 410×250×160 | 510×310×200 |
φ100×250 | φ180×250 | 280×280×110 | 450×200×150 | 450×450×300 |
φ120×230 | φ210×250 | 320×260×120 | 410×310×180 | 600×500×200 |
φ120×250 | φ250×250 | 320×320×150 | 410×310×200 | 600×500×300 |
φ130×250 | φ200×400 | 320×320×190 | 410×310×240 | 800×400×200 |
φ135×250 | φ300×250 | 330×330×170 | 510×310×150 | 920×340×340 |
φ150×250 | φ300×400 | 380×350×200 | 510×310×180 | 500×400×200 |
其他尺寸可以根据客户需求生产。